Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 2 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 4125 |
Швидкість запису | 3325 |
Ресурс записи (TBW) | 800 |
Час напрацювання на відмову | 1.6 млн |
Ударостійкість | 1500 |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Габарити | 80 х 22 х 3.8 |
Вага | 7 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии