Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 2 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 4125 |
Скорость записи | 3325 |
Ресурс записи (TBW) | 800 |
Время наработки на отказ | 1.6 млн |
Ударостойкость | 1500 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Габариты | 80 х 22 х 3.8 |
Вес | 7 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии